오스틴 업종별 사업체 수
텍사스 판매세 허가 등록부에 올라 있는 숫자입니다. 2026년 9월 7일 기준. 이 사이트는 어느 업종이 유망한지 말하지 않습니다. 등록부에 있는 숫자를 옮길 뿐이고, 판단은 보시는 분이 합니다.
| 업종 | 현재 영업 중 |
|---|---|
| 일반 음식점 (앉아서 주문받는 곳) | 1,766곳 |
| 패스트캐주얼·테이크아웃 음식점 | 1,226곳 |
| 미용실 | 625곳 |
| 주유소 (편의점 병설) | 551곳 |
| 술집 (주류 접객) | 463곳 |
| 카페·디저트·음료 전문점 | 440곳 |
| 조경·잔디 관리 | 411곳 |
| 선물·기념품점 | 386곳 |
| 자동차 종합 정비 | 374곳 |
| 청소 용역 | 343곳 |
| 화장품·미용용품·향수 소매 | 268곳 |
| 급식 위탁 운영 | 266곳 |
| 주류 판매점 | 248곳 |
| 종합 의류점 (남녀·아동) | 239곳 |
| 취미·완구·게임 소매 | 206곳 |
| 식료품점·슈퍼마켓 | 197곳 |
| 편의점 (주유소 없음) | 189곳 |
| 기타 개인 미용 서비스 (마사지 등) | 174곳 |
| 주택 리모델링 시공 | 163곳 |
| 배관·냉난방 시공 | 163곳 |
| 꽃집 | 149곳 |
| 세탁소 (코인세탁 제외) | 94곳 |
| 신발 소매 | 80곳 |
| 애완동물·용품 소매 | 79곳 |
| 코인 세탁소 | 46곳 |
이 데이터로 알 수 없는 것
- 매출·수익성 — 개별 사업체의 매출은 공개되지 않습니다
- 임대료 — 상업용 임대 시세는 공개 데이터에 없습니다
- 폐업률·생존율 — 이 데이터에는 살아 있는 사업체만 들어 있습니다
- 한인 업체인지 여부 — 등록부에 업주의 국적·언어 정보가 없습니다
- 판매세를 걷지 않는 업종 — 이 명단은 판매세 허가 등록부입니다. 미용·네일·치과·회계처럼 과세 대상이 아닌 서비스업은 소매를 겸하는 곳만 들어 있어 실제보다 훨씬 적게 나옵니다. 그래서 이 목록에는 그런 업종을 넣지 않았습니다